Содержание статьи
Федеральные детские выплаты в Тюменской области в 2019 г
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Постановления Правительства РФ Постановлением от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году составил 4,3 %. Соответственно с 1 февраля 2019 года размеры пособий увеличены на 4,3 %.
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2019 года будет равен 11 280 рублей (11 декабря 2018 года Госдума приняла поправки закон об установлении минимального размера оплаты труда).
В январе 2019 г федеральные детские пособия в Тюменской области выплачиваются в тех же размерах, что и в 2018 г
Пособия по беременности и родам
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
1,15 | 1,5 | |
Единовременное пособие по беременности и родам работающим женщинам | Зависит от зарплаты | |
Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в ранние сроки беременности | 753,82 | 983,24 |
Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц | 753,82 | 983,24 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 753,82 | 983,24 |
Условия труда беременных женщин. Снижение норм выработки, сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки | ||
Родовой сертификат (положен всем женщинам). Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение, где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать ребенка. | Родовой сертификат на сумму 11000 рублей |
Детские пособия
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
1,15 | 1,5 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20101,69 | 26219,60 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим женщинам | Зависит от зарплаты | ||
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет | на первого ребенка | 3769,07 | 7538,12 |
на второго и последующих детей | 4916,18 | 9832,33 | |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 1,5 лет) | 11100 Региональный прожиточный минимум в Тюменской области для детей за 2 квартал 2018 г |
||
Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет | 57,50 | 75 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава». | 100 000 |
Пособия женам и детям военнослужащих
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
1,15 | 1,5 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 31833,12 | 41521,45 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13642,76 | 17794,90 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца. | 2743,92 | 3579,03 |
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа). | 25196,92 |
Материнский капитал
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | |
1,15 | 1,5 | |
Материнский (семейный) капитал | 453 026 | |
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка (до 1,5 лет) | 11100 Региональный прожиточный минимум в Тюменской области для детей за 2 квартал 2018 г |
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Вид пособия | Размер пособия, коэффициент | ||
1,15 | 1,5 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | при всех формах устройства | 20101,69 | 26219,60 |
при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 153593,25 | 200339,03 |
Региональные детские выплаты в Тюменской области в 2019 г
Изменения по региональным пособиям на 2019 год ожидаются в конце февраля, начале марта 2019 года.