Кто должен сдавать отчетность в статистику
Нормы права устанавливают обязанность подавать статистическую отчетность в Росстат. При этом какие именно отчеты нужно сдавать, зависит от статуса субъекта бизнеса, вида осуществляемой деятельности, размера и т. д.
Если компания не осуществляет деятельность, то обязанность по представлению отчетности у нее не исчезает. Формы заполнить и отправить их в статистику она все равно обязана. Если у нее отсутствуют показатели, то она должна подготовить письмо с объяснениями и сдать его в Росстат.
Получите бесплатный доступ к сервисам для бухгалтерии и бизнеса
Сдача отчетности в статистику в 2018 году предусмотрена также и для организаций, отнесенных к малому бизнесу и находящихся на льготном режиме налогообложения. Для этих субъектов перечень форм, которые нужно направить в статистику значительно снижен.
Внимание! Чтобы узнать какие именно отчеты нужно направлять в органы статистики, нужно зайти на сайт этого органа (https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes) ввести свои либо ИНН, либо ОГРН, либо код ОКПО.
После этого сервис «Отчетность в статистику по ИНН» выведет перечень форм необходимых к сдаче, а также сроки до которых субъекты должны направить их в органы статистики.
Также организациям не стоит забывать, что все они должны подать по завершении года еще и бухгалтерскую отчетность в Росстат. Она сдается в статистику после того, как ее примут налоговые органы, то есть с отметкой о принятии ими.
Отчетность в статистику в 2018 году перечень форм и сроки сдачиВнимание! Также периодически статистика проводит выборочные исследования, в результате которых субъектам, попавшим в выборку, необходимо представлять предусмотренные формы. Об этом Росстат официально уведомляет субъекта бизнеса.

Название формы | Кто подает? | Срок подачи |
Ежемесячная | ||
Сведения о запасах топлива (4-запасы) 0607019 | ООО | До 2-го дня месяца после отчетного. На 1-е апреля, 1-е мая и 1-е июня не оформляется |
Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем (1-ИП (мес)) 0610001 | ИП | На 4-й рабочий день после месяца отчета |
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1) 0610013 | ООО | На 4-й рабочий день после месяца отчета |
Сведения о производстве военной (оборонной) продукции (приложение 2 к форме № П-1) 0610054 | ООО | На 4-й рабочий день после месяца отчета |
Сведения об объеме платных услуг населению по видам (П (услуги)) 0609707 | ООО | На 4-й рабочий день после месяца отчета — если среднесписочное число работников больше 15 человек |
Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) (1-цены производителей) 0616007 | ООО, ИП | На 22-й день месяца отчета |
Сведения о производстве продукции малым предприятием (ПМ-пром) 0610010 | ООО, ИП | На 4-й рабочий день после месяца отчета |
Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства (2-цены приобретения (зерно)) 0616021 | ООО | До 15-го дня месяца после отчетного. |
Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров (2-цены приобретения) 0616008 | ООО | До 18-го дня месяца после отчетного. |
Сведения о ценах производителей на минеральные удобрения (1-цены производителей (удобрения)) 0616022 | ООО | На 22-й день месяца отчета |
Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды (1-ДАП) 0610019 | ООО | До 10-го числа месяца отчета |
Сведения о производстве и поставке военной (оборонной) продукции (1-ПО) 0610053 | ООО | До 5-го дня месяца после отчетного. |
Сведения об остатках взрывчатых материалов промышленного назначения (1-ВМ (срочная)) 0607033 | ООО | На 5-й день после месяца отчета |
Сведения о производстве, отгрузке и остатках взрывчатых материалов промышленного назначения (1-ПС (срочная)) 0610033 | ООО | На 5-й день после месяца отчета |
Ежеквартальная | ||
Основные сведения о деятельности организации (П-5 (м)) 0610016 | ООО | До 30 дня месяца после квартала отчета |
Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) (5-З) 0608014 | ООО | До 30 дня месяца после квартала отчета. Необходимо оформлять форму за 3 месяца, полугодие, девять месяцев |
Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия (ПМ) 0601013 | ООО | До 29 дня месяца после квартала отчета |
Сведения о деятельности по изданию книжной продукции (1-И) 0609503 | ООО | До 5 дня месяца после квартала отчета |
Сведения о деятельности страховщика (1-СК) 0608012 | ООО | По истечении 35 дней после квартала отчета |
Анкета обследования перевозочной деятельности предпринимателей – владельцев грузовых автомобилей (№ 1-ИП (автогруз)) 0615069 | ИП | Конкретный срок сдачи определяет Росстат |
Сведения об объеме платных услуг населению по видам (П (услуги)) 0609707 | ООО | На 15 рабочий день после квартала отчета — если среднесписочное число работников меньше 15 человек |
Обследование деловой активности в сфере услуг (1-ДА (услуги)) 0609708 | ООО | На 15 день второго месяца квартала отчета |
Обследование деловой активности малых предприятий добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды (ДАП-ПМ) 0610017 | ООО | До 10 числа заключительного месяца в отчетном квартале |
Сведения о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства (2-ЛЕК (пром)) 0610032 | ООО | На 20 день после квартала отчета |
Сведения о выпуске и отгрузке медицинских изделий (медицинской техники и изделий медицинского назначения) (1-медизделия) 0610082 | ООО, ИП | На 20 день после квартала отчета |
Сведения о производстве и отгрузке изделий народных художественных промыслов малым предприятием (П-НХП-М) 0610099 | ООО | До 15 числа после квартала отчета |
Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями (1-НАНО) 0610012 | ООО | До 30 числа после квартала отчета |
Сведения о производстве ракетной и космической техники (1-РКТ) 0610100 | ООО | До 30 числа после квартала отчета |
Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (1-П (рыба)) 0610075 | ООО, ИП | До 30 числа после квартала отчета |
Полугодовая | ||
Сведения о деятельности по изданию периодических печатных средств массовой информации (1-И (СМИ)) 0609516 | ООО | До 15 января и 15 июля за истекшие полгода |
Ежегодная | ||
Основные сведения о деятельности организации (1-предприятие) 0601009 | ООО | До 1 апреля по истечении года отчета |
Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия (МП (микро)) 0601016 | ООО | До 5 февраля по истечении года отчета |
Сведения о производстве продукции микропредприятием (МП(микро) -натура) 0601024 | ООО | До 25 января по истечении года отчета |
Сведения об использовании интеллектуальной собственности (4-НТ (перечень)) 0604013 | ООО | До 25 января по истечении года отчета |
Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов (4-ТЭР) 0610068 | ООО | До 16 февраля по истечении года отчета |
Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах (3-информ) 0604018 | ООО | До 25 марта по истечении года отчета |
Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (1-СОНКО) 0608028 | ООО | До 1 апреля по истечении года отчета |
Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов (3-аудит) 0609712 | ООО | До 1 апреля по истечении года отчета |
Сведения об объеме платных услуг, оказанных населению индивидуальным предпринимателем (№ 1-ИП(услуги)) 0609709 | ИП | До 2 марта по истечении года отчета |
Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя (1-ИП) 060101 | ИП | До 2 марта по истечении года отчета |
Сведения о производстве продукции микропредприятием (МП (микро) -натура) 0601024 | ИП | До 25 января по истечении года отчета |
Сведения о технологических инновациях малого предприятия (2-МП инновация) 0601011 | ООО | До 9 апреля по истечении года отчета — один раз в два года |
Сведения об объеме платных услуг населению (1-услуги) 0609703 | ООО | До 1 марта по истечении года отчета |
Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) (1-цены производителей) 0616007 | ООО, ИП | До 11 марта по истечении года отчета |
Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей (1-натура-БМ) 0610035 | ООО | До 10 февраля по истечении года отчета |
Сведения о производстве и отгрузке композитных материалов (приложение к форме № 1-натура-БМ) 0610034 | ООО | До 10 февраля по истечении года отчета |
Сведения о производстве КОХ и ФСФ-химикатов, подлежащих объявлению и контролю по Конвенции (1-ХО) 0610086 | ООО | До 27 января по истечении года отчета |
Сведения о производстве и потреблении химикатов списков 2 и 3, подлежащих объявлению и контролю по конвенции (2-ХО) 0610087 | ООО | До 25 января по истечении года отчета |
Сведения об аудиторской деятельности (2-аудит) 0609711 | ООО, ИП | До 1 марта по истечении года отчета |
Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) (3-собес (сводная)) 0609318 | ООО, ИП | До 10 февраля по истечении года отчета |
Сведения о себестоимости и рентабельности военной (оборонной) продукции (1-СР) 0610052 | ООО | До 1 апреля по истечении года отчета |
Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (1-П (рыба)) 0610075 | ООО, ИП | До 15 февраля по истечении года отчета |
Сведения о текущей рыночной стоимости запасов полезных ископаемых (1-РСПИ) 0609062 | ООО, ИП | До 1 апреля по истечении года отчета |
Читайте также: Удаленное бухгалтерское обслуживание
Ответственность за не предоставление
Обязанность представления статистической отчетности предусмотрена федеральными законами. И ее должны выполнять все субъекты хозяйствования.
За непредставление или нарушение срока подачи отчета существует ответственность, которая устанавливается КоАП РФ. В соответствии со ст. 13.19 КоАП она возлагается непосредственно на компанию, а также на ее руководителя.
Существуют следующие штрафы:
- за нарушение срока или непредставление отчета, юридическому лицу может устанавливаться штрафная санкция 20000,00 — 70000,00 р.
- к директору 10000,00 — 20000,00 р.
- при повторном нарушении юридическому лицу грозит штраф 100000,00 — 150000,00 р.
- к директору 30000,00 — 50000,00 р.
Также предусмотрена отдельная ответственность за непредставление или нарушение срока сдачи бухгалтерской отчетности в Росстат:
- юридическому лицу грозит штраф 3000,00 — 5000,00 р.
- директор заплатит при данном нарушении 300,00 -500,00 р.
- предприниматели могут привлекаться к ответственности 100,00 – 300,00 р.
