- КБК по основным налогам на 2019 год:
- КБК по налогам на 2019 год для основных отчислений
- КБК пени для налогов на 2019 год
- КБК для штрафов по налогам на 2019 год
- КБК страховых взносов для платежей с 1 января 2019 года
- Новые КБК для пеней по страховым взносам с 1 января 2019
- Новые КБК для штрафов по страховым взносам для платежей с января 2019 года
- КБК для взносов ИП на 2019 год
- КБК по взносам для ИП за себя с 2019 года
Содержание статьи
КБК по основным налогам на 2019 год:
НДС, НДФЛ, налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество
В таблицах ниже мы привели КБК 2019 года для налогов, которые чаще всего используют компании: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль в федеральный и региональный бюджет, налог на доходы физических лиц, а также имущественные налоги – на транспорт и имущество. КБК на 2019 год утверждены приказом Минфина России от 08.06.2018 132н.
На какие КБК платить налоги в 2019 году?
Таблицы составили с учетом изменений, которые ввел Минфин для кодов с 2019 года. Для удобства таблицы разбили отдельно для основных платежей, пеней и штрафов.
КБК по налогам на 2019 год для основных отчислений
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который зачисляют в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль, который зачисляют в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС, кроме импортного | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
КБК пени для налогов на 2019 год
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который зачисляют в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль, который зачисляют в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
КБК для штрафов по налогам на 2019 год
Наименование платежа | КБК |
Налог на прибыль, который зачисляют в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, который зачисляют в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
КБК страховых взносов для платежей с 1 января 2019 года
Минфин утвердил новые коды бюджетной классификации для платежных поручений на страховые отчисления (приказ от 08.06.2018 № 132н). Мы сравнили старые и новые КБК – изменения есть.
Проверьте актуальные для 2019 года значения по нашим таблицам для взносов, пеней и штрафов. Мы составили их с учетом всех изменений. Когда будете заполнять платежки за период с 1 января 2019 года, ориентируйтесь на обновленные коды, иначе есть риск пеней.
КБК по страховым взносам для основных отчислений с 2019 года
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Новые КБК для пеней по страховым взносам с 1 января 2019
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Новые КБК для штрафов по страховым взносам для платежей с января 2019 года
Наименование платежа | КБК |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
КБК для взносов ИП на 2019 год
Минфин в своем новом приказе № 132н также обновил КБК и для предпринимателей. Речь идет о фиксированных взносах за себя. Правда тут есть путаница. В этом году чиновники решили, что взносы в ПФР надо платить на один общий КБК независимо от суммы дохода (в пределах и свыше 300 000 руб.). По новому же приказу Минфин меняет название для кода, из которого следует, что его применяют только для пенсотчислений с дохода в пределах лимита 300 000 руб. А вот отдельного кода для сверхлимитных доходов не приводит.
КБК по взносам для ИП за себя с 2019 года
Наименование платежа | КБК взноса | КБК пени | КБК штрафа |
Взносы в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов в пределах 300 000 руб.) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Взносы в ФФОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 |