ДОГОВОР-ОФЕРТА
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета
Приложение № 2
Перечень первичной и иной документации, представляемой Заказчиком:
| Наименование документа | Вид документа | Срок представления в адрес исполнителя в чате Контур.Бухгалтерии |
| Устав | скан/фото | В течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения договора |
| Реквизиты всех открытых счетов в банках: БИК, № р/с | любой
читаемый формат (*.doc/*.xls/*.pdf/*.jpg) |
|
| Последние сданные отчеты и декларации в ИФНС | скан/фото | |
| Последние сданные отчеты в ПФР | скан/фото | |
| Последние сданные отчеты в ФСС | скан/фото | |
| Последние сданные отчеты в органы государственной статистики | скан/фото | |
| Сводная Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета на 1 число месяца начала учета у Исполнителя | любой
читаемый формат (*.doc/*.xls/*.pdf/*.jpg) |
|
| Уведомление о размере страховых взносов | скан/фото | |
| Данные по сотрудникам (паспорт: 1 и 2 страницы, оклад, ИНН, СНИЛС) или личные карточки сотрудников по форме Т-1 | скан/фото | |
| Штатное расписание, действующее на 1 число месяца начала учета у Исполнителя | скан/фото | |
| Выписка по р/сч, в/сч | в *.txt формате + любой
читаемый формат (*.doc/*.xls/*.pdf/*.jpg) |
ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным |
| Документы по поступлению товара/услуг (товарная накладная, акт, счет-фактура, авансовый отчет) | скан/фото/ +в виде электронных документов в Контур-Бухгалтерии | ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным |
| Документы по реализации товара/услуг (товарная накладная, акт, счет-фактура) | скан/фото/в виде электронных документов в Контур-Бухгалтерии | ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным |
| Данные по найму, увольнению, переводу, отпускам сотрудников | скан/фото | Не позднее 3-х дней до даты наступления соответствующего события |
| Данные по больничным, декретным | скан/фото | Не позднее 3-х дней до даты наступления соответствующего события |
| Данные об изменении персональных данных сотрудников | скан/фото | Не позднее 3-х дней до даты наступления соответствующего события |
| Данные, запрашиваемые исполнителем | скан/фото | В течение трех дней с момента запроса |
| Данные, запрашиваемые исполнителем в срочном режиме для сдачи отчетности с пометкой «Срочно» | скан/фото | В течение 24 часов с момента запроса |
Примечание
1.Под организацией в данном прайс-листе понимается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
2.Под одной операцией понимается обработка одного первичного документа, формирующего проводки. Документы для оформления ежемесячной платы за бухгалтерское обслуживание в расчет не принимаются. Расчет заработной платы на одного сотрудника приравнивается к трем операциям. Директор юридического лица в число сотрудников не включается и на количество операций не влияет. Документы по выплате заработной платы, налогов и взносов учитываются в количестве операций на общих основаниях, как документы, формирующие проводки.
3. При учете операций применяются понижающие коэффициенты:
3.1.Коэффициенты в зависимости от создателя документа. Для документов, созданных заказчиком, применяется коэффициент 0,5. Для документов, созданных исполнителем, применяется коэффициент 1. К документам, загруженным из банковской выписки всегда применяется коэффициент 1, вне зависимости от создателя.
3.2.Коэффициенты в зависимости от типа операции. Операции по документу «Банковский ордер» с типом операции «Снятие денег за банковские услуги» учитываются с коэффициентом 0,25.
3.3.Отраслевые коэффициенты зависят от сферы деятельности организации. Перечень коэффициентов для разных сфер деятельности приведен в Приложении № 3.2 к Прайс-листу. Отраслевой коэффициент применяется ко всем операциям в организации, загруженным в банковской выписке, кроме операций по документам «Уплата налогов и взносов» и «Банковский ордер» с типом операции «Снятие денег за банковские услуги». Операции по данным документам учитываются с коэффициентом 1.
3.4. Систематическая невозможность предоставлять банковскую выписку в формате txt для загрузки является поводом для повышения цены пропорционально объему документов в выписке
4.Оплата услуг бухгалтерского сопровождения производится каждый месяц авансовым платежом, исходя из количества операций, проводимых в месяц. Неиспользованное количество операций на следующий месяц не переносится.
5.Стоимость услуг бухгалтерского обслуживания указана за 1 (одну) организацию и варьируется в зависимости от региона, в котором зарегистрирована организация. Перечень регионов, входящих в тарифные зоны приведен в Приложении № 1 к Прайс-листу.
6.Смена тарифного плана услуг бухгалтерского обслуживания производится при оплате следующего месяца и в том случае, если у организации сокращается или увеличивается количество проводимых в месяц операций. При этом учитывается максимальное количество операций за 2 последних месяца. При превышении лимита по текущему тарифному плану не более чем на 1 операцию для тарифного плана «До 3» и не более чем на 5 операций для всех остальных тарифных планов переход на следующий тарифный план не осуществляется.
Приложение № 3.1
Распределение регионов по тарифным зонам
| Регион | Тарифная зона |
| Алтайский край | 3 |
| Амурская область | 2 |
| Архангельская область | 3 |
| Астраханская область | 1 |
| Белгородская область | 5 |
| Брянская область | 1 |
| Владимирская область | 1 |
| Волгоградская область | 3 |
| Вологодская область | 1 |
| Воронежская область | 1 |
| Еврейская автономная область | 1 |
| Забайкальский край | 2 |
| Ивановская область | 1 |
| Иркутская область | 4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 |
| Калининградская область | 3 |
| Калужская область | 1 |
| Камчатский край | 2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
| Кемеровская область | 4 |
| Кировская область | 2 |
| Костромская область | 1 |
| Краснодарский край | 4 |
| Красноярский край | 5 |
| Курганская область | 2 |
| Курская область | 1 |
| Ленинградская область | 5 |
| Липецкая область | 2 |
| Магаданская область | 2 |
| Москва | 7 |
| Московская область | 5 |
| Мурманская область | 3 |
| Ненецкий автономный округ | 4 |
| Нижегородская область | 3 |
| Новгородская область | 1 |
| Новосибирская область | 3 |
| Омская область | 3 |
| Оренбургская область | 3 |
| Орловская область | 1 |
| Пензенская область | 3 |
| Пермский край | 4 |
| Приморский край | 3 |
| Псковская область | 1 |
| Республика Адыгея | 1 |
| Республика Алтай | 2 |
| Республика Башкортостан | 5 |
| Республика Бурятия | 1 |
| Республика Дагестан | 1 |
| Республика Ингушетия | 1 |
| Республика Калмыкия | 1 |
| Республика Карелия | 3 |
| Республика Коми | 4 |
| Республика Крым | 1 |
| Республика Марий Эл | 1 |
| Республика Мордовия | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 4 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1 |
| Республика Татарстан | 4 |
| Республика Тыва | 1 |
| Республика Хакасия | 2 |
| Ростовская область | 2 |
| Рязанская область | 1 |
| Самарская область | 3 |
| Санкт-Петербург | 6 |
| Саратовская область | 3 |
| Сахалинская область | 5 |
| Свердловская область | 3 |
| Севастополь | 1 |
| Смоленская область | 2 |
| Ставропольский край | 1 |
| Тамбовская область | 1 |
| Тверская область | 1 |
| Томская область | 4 |
| Тульская область | 1 |
| Тюменская область | 5 |
| Удмуртская Республика | 3 |
| Ульяновская область | 3 |
| Хабаровский край | 3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 5 |
| Челябинская область | 1 |
| Чеченская Республика | 1 |
| Чувашская Республика | 2 |
| Чукотский автономный округ | 3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 |
| Ярославская область | 1 |
Приложение № 3.2
Отраслевые коэффициенты
| Группа | Сфера деятельности организации | Коэффициент |
| Группа 1 | Салоны парикмахерские | 0,5 |
| Рестораны | ||
| Группа 2 | IT услуги | 0,6 |
| Прочие услуги | ||
| Группа 3 | Медицинские услуги | 1 |
| Транспортные услуги | ||
| Образовательные услуги | ||
| Группа 4 | Оптовая торговля | 1 |
| Группа 5 | Розничная торговля | 1 |
| Интернет-торговля | ||
| Группа 6 | Агентская торговля | 1 |
| Турагентства | ||
| Группа 7 | Строительство и монтаж | 1 |
| Производство |
Примечание
1.Если организация ведет деятельность в рамках нескольких сфер, объединенных одной группой, то применяется коэффициент этой группы.
2. Если организация ведет деятельность в рамках нескольких сфер из разных групп, то применяется коэффициент 1.
