Какие отрасли относятся к пострадавшим
Правительство расширило список видов деятельности по ОКВЭД пострадавших отраслей экономики в постановлении от 18.04.2020 № 540. В список вошли 17 новых ОКВЭД, в основном розничная торговля разными товарами.
| № п/п | Вид деятельности | Код по ОКВЭД |
| 1 | Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки | 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1 |
| 2 | Культура, организация досуга и развлечений | 90 |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | 93, 96.04, 86.90.4 |
| 4 | Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
| 5 | Гостиничный бизнес | 55 |
| 6 | Общественное питание | 56 |
| 7 | Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | 85.41, 88.91 |
| 8 | Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
| 9 | Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | 95, 96.01, 96.02 |
| 10 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 |
| 11 | Деятельность в области здравоохранения. Стоматологическая практика | 86.23 |
| 12 | Музеи | 91.02 |
| 13 | Зоопарки | 91.04.1 |
| 14 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 45.11.2 |
| 15 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.3 |
| 16 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах | 45.19.2 |
| 17 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая | 45.19.3 |
| 18 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 |
| 19 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | 45.40.2 |
| 20 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | 45.40.3 |
| 21 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 47.19.1 |
| 22 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | 47.19.2 |
| 23 | Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 |
| 24 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 |
| 25 | Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 |
| 26 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 |
| 27 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 |
| 28 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 |
Компании из пострадавших отраслей уже в мае смогут получить безвозмездную финансовую помощь из бюджета. Выдавать ее будут налоговики. Сумму рассчитают исходя из численности сотрудников на 1 апреля — на одного человека 12 130 руб.
Компании, у которых основной вид бизнеса совпадает с ОКВЭД пострадавших отраслей, смогут получить отсрочки по налогам и взносам. Но необходимо выполнение еще одного условия – они числятся в реестре малого и среднего бизнеса на 01.03.2020.
